溶劑防污劑的參數(shù)
有效成分(w/w) | 25% |
溶劑 | 醋酸丁酯 |
沸點(diǎn)(C) | 126 |
離子性 | / |
稀釋劑 | 酯,酮及溶劑汽油 |
建議稀釋濃度 | 6-8% |
推薦施工方法 | 浸涂/噴涂(帶通風(fēng)) |
閃點(diǎn) | 27 |
板巖 | ☆☆☆ |
砂巖 | ☆☆☆ |
大理石 | ☆☆☆ |
石灰?guī)r | ☆☆☆ |
花崗巖 | ☆☆☆ |
混凝土 | ☆☆☆ |
陶土磚 | ☆☆☆ |
時(shí)間:2023-12-13
有效成分(w/w) | 25% |
溶劑 | 醋酸丁酯 |
沸點(diǎn)(C) | 126 |
離子性 | / |
稀釋劑 | 酯,酮及溶劑汽油 |
建議稀釋濃度 | 6-8% |
推薦施工方法 | 浸涂/噴涂(帶通風(fēng)) |
閃點(diǎn) | 27 |
板巖 | ☆☆☆ |
砂巖 | ☆☆☆ |
大理石 | ☆☆☆ |
石灰?guī)r | ☆☆☆ |
花崗巖 | ☆☆☆ |
混凝土 | ☆☆☆ |
陶土磚 | ☆☆☆ |
推薦產(chǎn)品:?溶劑防污劑
本文地址:http://586002.cn/xingyedongtai/1784.html
文章來(lái)自: 主頁(yè) ? 新聞動(dòng)態(tài) ? 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 溶劑防污劑的參數(shù)