指標名稱 | 指 標 |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
沸點 | 191.8±23.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 78-79°C |
閃點 | 69.8±22.6 °C |
精確質(zhì)量 | 94.053101 |
PSA | 17.82000 |
LogP | 0.39 |
蒸汽壓 | 0.5±0.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.517 |
外觀性狀 | 無色至淡的黃色透明液體 |
時間:2024-04-30
指標名稱 | 指 標 |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
沸點 | 191.8±23.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 78-79°C |
閃點 | 69.8±22.6 °C |
精確質(zhì)量 | 94.053101 |
PSA | 17.82000 |
LogP | 0.39 |
蒸汽壓 | 0.5±0.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.517 |
外觀性狀 | 無色至淡的黃色透明液體 |
推薦產(chǎn)品:咪唑
本文地址:http://586002.cn/xingyedongtai/1857.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 1-乙烯基咪唑的性質(zhì)