指標名稱 | 指 標 |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
沸點 | 286.0±0.0℃ at 760 mmHg |
熔點 | 56-62℃ |
閃點 | 131.1±5.1℃ |
精確質量 | 110.084396 |
PSA | 28.68000 |
LogP | 0.69 |
蒸汽壓 | 0.0±0.5 mmHg at 25℃ |
折射率 | 1.509 |
外觀性狀 | 白色或淡黃色晶體 |
時間:2024-05-07
指標名稱 | 指 標 |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
沸點 | 286.0±0.0℃ at 760 mmHg |
熔點 | 56-62℃ |
閃點 | 131.1±5.1℃ |
精確質量 | 110.084396 |
PSA | 28.68000 |
LogP | 0.69 |
蒸汽壓 | 0.0±0.5 mmHg at 25℃ |
折射率 | 1.509 |
外觀性狀 | 白色或淡黃色晶體 |
推薦產品:咪唑
本文地址:http://586002.cn/xingyedongtai/1862.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 2-丙基咪唑的技術指標