182.1±40.0 °C at 760 mmHg
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
沸點 | 182.1±40.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C9H13F9O3Si |
分子量 | 368.269 |
精確質(zhì)量 | 368.049011 |
閃點 | 63.9±27.3 °C |
PSA | 27.69000 |
用途 | 中間體、抗指紋劑 |
穩(wěn)定性 | 非危險品 |
外觀性狀 | 液體九氟己基三甲氧基硅烷 |
時間:2023-04-17
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
沸點 | 182.1±40.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C9H13F9O3Si |
分子量 | 368.269 |
精確質(zhì)量 | 368.049011 |
閃點 | 63.9±27.3 °C |
PSA | 27.69000 |
用途 | 中間體、抗指紋劑 |
穩(wěn)定性 | 非危險品 |
外觀性狀 | 液體九氟己基三甲氧基硅烷 |
推薦產(chǎn)品:九氟己基三甲氧基硅烷
本文地址:http://586002.cn/xingyedongtai/1005.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 九氟己基三甲氧基硅烷的沸點