密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
沸點 | 241.5±40.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C12H19F9O3Si |
分子量 | 410.349 |
精確質(zhì)量 | 410.095978 |
閃點 | 99.8±27.3 °C |
PSA | 27.69000 |
LogP | 5.32 |
用途 | 中間體、抗指紋劑 |
蒸汽壓 | 0.1±0.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.360 |
穩(wěn)定性 | 非危險品 |
外觀性狀 | 液體 |
時間:2023-04-17
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
沸點 | 241.5±40.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C12H19F9O3Si |
分子量 | 410.349 |
精確質(zhì)量 | 410.095978 |
閃點 | 99.8±27.3 °C |
PSA | 27.69000 |
LogP | 5.32 |
用途 | 中間體、抗指紋劑 |
蒸汽壓 | 0.1±0.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.360 |
穩(wěn)定性 | 非危險品 |
外觀性狀 | 液體 |
推薦產(chǎn)品:九氟己基三乙氧基硅烷
本文地址:http://586002.cn/xingyedongtai/1006.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 九氟己基三乙氧基硅烷的密度 ?