158.2±3.0 °C at 760 mmHg
密度 | 0.8±0.1 g/cm3 |
沸點 | 158.2±3.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | −52 °C(lit.) |
分子式 | C6H14O |
分子量 | 102.175 |
閃點 | 60.0±0.0 °C |
PSA | 20.23000 |
LogP | 1.94 |
折射率 | 1.416 |
蒸汽壓 | 0.9±0.6 mmHg at 25°C |
外觀性狀 | 透明無色液體帶有一種水果的氣味 |
產品用途 | 用于表面活性劑、增塑劑、脂肪醇等的生產 |
158.2±3.0 °C at 760 mmHg |