密度 | 0.9±0.1 g/cm3 |
沸點(diǎn) | 171.5±0.0 °C at 760 mmHg |
熔點(diǎn) | <-75ºC |
分子式 | C7H16O2 |
分子量 | 132.201 |
閃點(diǎn) | 54.5±7.7 °C |
PSA | 29.46000 |
LogP | 1.14 |
折射率 | 1.422 |
蒸汽壓 | 0.4±0.7 mmHg at 25°C |
外觀性狀 | 透明無色液體 |
時(shí)間:2023-04-17
密度 | 0.9±0.1 g/cm3 |
沸點(diǎn) | 171.5±0.0 °C at 760 mmHg |
熔點(diǎn) | <-75ºC |
分子式 | C7H16O2 |
分子量 | 132.201 |
閃點(diǎn) | 54.5±7.7 °C |
PSA | 29.46000 |
LogP | 1.14 |
折射率 | 1.422 |
蒸汽壓 | 0.4±0.7 mmHg at 25°C |
外觀性狀 | 透明無色液體 |
推薦產(chǎn)品:丙二醇丁醚
本文地址:http://586002.cn/xingyedongtai/993.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 丙二醇丁醚的物理化學(xué)性質(zhì)